Tiempo en Waidhofen An Der Ybbs 8 - 14 días
15:00 Jueves Cubierto 1° Sensación de 1° Norte 4 - 21 km/h
01:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Sur 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Sur 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 40% 0.2 cm | 0° | Nieve Sensación T. -2° | Suroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Oeste 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 8 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Oeste 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Suroeste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Suroeste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 1h 2m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |