Tiempo en Waipoua Forest 8 - 14 días
13:00 Viernes Nubes y claros 17° Sensación de 17° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
01:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Este 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Este 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Sureste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 12 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sur 12 - 31 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 9 - 31 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.7 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sureste 5 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Este 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 6h 30m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |