Tiempo en Yauyupe 8 - 14 días
04:00 Sábado Cielo despejado 17° Sensación de 17° Menguante Iluminada: 78%
03:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 13 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 13 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 15 - 48 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 17 - 54 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 15 - 51 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 12 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 14 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 15 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 33m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |